
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

| 工 程 数 据 | ||
| 型 号 | 实验型设备 | 生产型设备 | 
| GTS-1 | GTS-2 | |
| 磨 介 量(liters) | 0.5 | 0.96 | 
| 研磨系统转速(谤辫尘) | 3000 | 2700 | 
| 分离系统转速(谤辫尘) | 3900 | 3500 | 
| 研磨系统电机功率(办飞) | 4 | 5.5 | 
| 分离系统电机功率(办飞) | 1.5 | 2.2 | 
| 储 料 缸(L) | 4-8 | 20-40 | 
| 整 机 尺 寸(mm) | 1500×900×1000 | 1700×950×1300 | 
| 重 量(kg) | 250 | 650 | 
| 工 程 数 据 | ||
| 型 号 | 实验型设备 | 生产型设备 | 
| GTS-1 | GTS-2 | |
| 磨 介 量(liters) | 0.5 | 0.96 | 
| 研磨系统转速(谤辫尘) | 3000 | 2700 | 
| 分离系统转速(谤辫尘) | 3900 | 3500 | 
| 研磨系统电机功率(办飞) | 4 | 5.5 | 
| 分离系统电机功率(办飞) | 1.5 | 2.2 | 
| 储 料 缸(L) | 4-8 | 20-40 | 
| 整 机 尺 寸(mm) | 1500×900×1000 | 1700×950×1300 | 
| 重 量(kg) | 250 | 650 | 
